Funcionalidades
¿Cómo consultar coordenadas?

La consulta de coordenadas es una herramienta ofrecida por el IGAC e integrada en El Observatorio de la Tierra y el Territorio que ofrece al usuario la posibilidad de identificar, buscar o consultar coordenadas en el mapa. Accede a esta información de ubicación de la siguiente manera: Dando clic en el botón de herramientas
y seleccionar la opción de buscar coordenadas.

Herramienta buscar coordenadas
Una vez seleccionada la opción de Buscar Coordenadas, se podrá definir el sistema de referencia en el que se desea trabajar, para posteriormente establecer y buscar las coordenadas que se requieran, de manera inmediata en el geovisor el punto de referencia con las coordenadas definidas.
Consulta coordenadas
A continuación podrás observar los diferentes sistemas de referencia con los que cuenta el Observatorio de la Tierra y el Territorio para realizar la consulta de coordenadas.
| Sistema de Referencia | Datum | Tipo de Proyección | Unidades de Medida | Ámbito de Uso |
|---|---|---|---|---|
| Origen Nacional, EPSG9377 | MAGNA-SIRGAS | Cartesiana | Metros | Colombia |
| WGS84, EPSG4326 | WGS84 | Geográfica | Grados | Global |
| WGS84 WEB mercator, 3857 | WGS84 | Mercator | Metros | Proyecciones web y cartografía digital |
| Magna sirgas, EPSG 4686 | MAGNA-SIRGAS | Geográfica | Grados | América del Sur |
| Magna Sirgas/colombia Far west zone, EPSG 3114 | MAGNA-SIRGAS | Geográfica | Grados | Zona oeste de Colombia |
| Magna Sirgas/colombia west zone, EPSG 3115 | MAGNA-SIRGAS | Geográfica | Grados | Zona oeste de Colombia |
| Magna Sirgas-colombia bogota zone EPSG 3116 | MAGNA-SIRGAS | Geográfica | Grados | Bogotá, Colombia |
| Magna Sirgas/colombia east central zone, EPSG 3117 | MAGNA-SIRGAS | Geográfica | Grados | Región central y oriental de Colombia |
| Magna Sirgas/colombia East zone, EPSG 3118 | MAGNA-SIRGAS | Geográfica | Grados | Región este de Colombia |
| WGS 84/ UTM zone 17N EPSG 32617 | WGS84 | UTM | Metros | Zona 17N |
| WGS 84/ UTM zone 18N EPSG 32618 | WGS84 | UTM | Metros | Zona 18N |
| WGS 84/ UTM zone 19N EPSG 32619 | WGS84 | UTM | Metros | Zona 19N |
| WGS 84/ UTM zone 17S EPSG 32717 | WGS84 | UTM | Metros | Zona 17S |
| WGS 84/ UTM zone 18s EPSG 32718 | WGS84 | UTM | Metros | Zona 18S |
| WGS 84/ UTM zone 19S EPSG 32719 | WGS84 | UTM | Metros | Zona 19S |
